サイズ | ヒール | 高さ(ヒール含まず) | 底幅(外寸) | アウトソール全長(外寸) | 履き口周り(内周) |
---|---|---|---|---|---|
サイズ 36 | ヒール 5.5CM | 高さ(ヒール含まず) 29.5CM | 底幅(外寸) 9.5CM | アウトソール全長(外寸) 25CM | 履き口周り(内周) 34CM |
サイズ 37 | ヒール 5.5CM | 高さ(ヒール含まず) 30.5CM | 底幅(外寸) 9.5CM | アウトソール全長(外寸) 26CM | 履き口周り(内周) 35CM |
サイズ 38 | ヒール 5.5CM | 高さ(ヒール含まず) 31.5CM | 底幅(外寸) 10CM | アウトソール全長(外寸) 27.5CM | 履き口周り(内周) 36CM |
サイズ 39 | ヒール 5.5CM | 高さ(ヒール含まず) 32.5CM | 底幅(外寸) 10CM | アウトソール全長(外寸) 28CM | 履き口周り(内周) 37CM |
※ROSE BUD オンラインショップのアイテムは独自の方法により採寸しております。ご購入の際には必ず 「サイズガイド」 をご確認ください。
カラーとサイズを選択
¥ 19,800
¥ 15,840(税込)
税抜き価格より20% OFF
Sale
ロングエンジニアブーツ
Details
https://www.rosebud-web.com/women/shoes/boots/601425101137010.html
¥ 19,800
¥ 15,840(税込)
税抜き価格より20% OFF
Variations
COLOR / SIZE
ブラック |
|
||||||||||||
ブラウン |
|
Additional Information
商品説明
詳細情報
サイズ
今季らしいスタイルを演出してくれる注目のエンジニアブーツ
・表面感のある合皮素材を使用・軽いソール
・筒は程よくフィットする太すぎないデザイン
・合わせやすいブラックと今季注目カラーブラウンの2色展開
スタッフレビュー
ソールが軽くて履きやすいエンジニアブーツは、筒部分が太すぎず、女性らしく見える程よいフィッティングです。ソールは低すぎないので疲れにくく、脚のラインを長く見せてくれます。
ショーツやスカート合わせはもちろん、パンツインするスタイリングもオススメです。
ROSE BUD >
取扱注意事項
モデルの着用画像の場合、光の当たり具合により、実際の色味と異なって見えることがございます。色味は、商品生地の画像をご参照ください。【メーカー品番:ロングエンジニアブーツ】
サイズ | ヒール | 高さ(ヒール含まず) | 底幅(外寸) | アウトソール全長(外寸) | 履き口周り(内周) |
---|---|---|---|---|---|
サイズ 36 | ヒール 5.5CM | 高さ(ヒール含まず) 29.5CM | 底幅(外寸) 9.5CM | アウトソール全長(外寸) 25CM | 履き口周り(内周) 34CM |
サイズ 37 | ヒール 5.5CM | 高さ(ヒール含まず) 30.5CM | 底幅(外寸) 9.5CM | アウトソール全長(外寸) 26CM | 履き口周り(内周) 35CM |
サイズ 38 | ヒール 5.5CM | 高さ(ヒール含まず) 31.5CM | 底幅(外寸) 10CM | アウトソール全長(外寸) 27.5CM | 履き口周り(内周) 36CM |
サイズ 39 | ヒール 5.5CM | 高さ(ヒール含まず) 32.5CM | 底幅(外寸) 10CM | アウトソール全長(外寸) 28CM | 履き口周り(内周) 37CM |
※ROSE BUD オンラインショップのアイテムは独自の方法により採寸しております。ご購入の際には必ず 「サイズガイド」 をご確認ください。